RG-213 U / MIL C 17F / per lfm
Art.-Nr: 10130.UMRG-213 Koaxkabel, MIL C 17F bis 3 GHz, 10.3 mm Ø
Flexibles, hochwertiges RG-213 U Koaxialkabel nach MIL C 17 F gefertigt, für den Frequenzbereich bis 3 GHz, mit einem 7-drähtigen Innenleiter vom Durchmesser
7 x 0,75 mm.
Die Isolation hat einem Durchmesser von 7,25 mm PE, der Außenleiter besteht aus Kupfergeflecht, der Mantel aus PVC. Mit dem Außendurchmesser von 10,3 mm ist auch ein perfekter Halt der Koaxstecker gewährleistet.
Aufbau Koaxialkabel RG-213 U:
Impedanz | [Ω] | 50 |
Außendurchmesser | [Ø] | 10.3 mm |
Dielektrikum | [Ø] | 7.25 mm |
Innnenleiter Kupfer | 7x Ø 0.75 | |
Bruchlast | 250 N |
Dämpfungswerte und weitere Daten siehe unter Eigenschaften
Technische Daten
Frequenzbereich | bis 3 GHz |
Impedanz | 50 Ohm ± 2 |
Kapazität | 10 pf/m |
Verkürzungsfaktor | 0,66 |
Temperatur | -30°C bis +70°C |
Belastbarkeit | 10 MHz 1600W / 145 MHz 640W / 1000 MHz 220W |
Aufbau RG-213
Aussen- Ø | 10,3 mm |
Mantelmaterial | PVC |
Mantelfarbe | schwarz |
Dielektrikum- Ø | 7,25 mm |
Innenleiter | 7x Drähte mit 0.75 mm Ø |
Material Innenleiter | Kupfer-Litze |
Biegeradius | 90 mm |
Gewicht | 0.164 kg/m |
Dämpfungswerte
bei 10 MHz | 1.8 [db/100 m] |
bei 100 MHz | 6.4 [db/100 m] |
bei 200 MHz | 9.5 [db/100 m] |
bei 400 MHz | 13.7 [db/100 m] |
bei 800 MHz | 20.4 [db/100 m] |
bei 1000 MHz | 23.2 [db/100 m] |
bei 1750 MHz | 33.7 [db/100 m] |
bei 2750 MHz | 45.7 [db/100 m] |
bei 3000 MHz | 48.9 [db/100 m] |
Garantie & Gewährleistung: Laut den gesetzlichen Bestimmungen